![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號(hào) | WGM-20 | WGM-50 | WGM-100 | WGM-500 | WGM-1000 | WGM-2000 | WGM-3000 | WGM-5000 | WGM-10m³ |
容積 | 20L | 50L | 100L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10m³ |
物料處理量 | 8L | 16L | 35L | 170L | 350L | 680L | 1000L | 1700L | 3.5m³ |
電機(jī)功率 | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | 5.5kw | 11kw | 18.5kw | 22kw | 37kw | 55kw |
研磨細(xì)度 | 最細(xì)均可以達(dá)到2um以下 | ||||||||
內(nèi)襯選擇 | 聚氨酯、氧化鋁陶瓷、尼龍、不銹鋼、氧化鋯陶瓷、碳化鎢等等 | ||||||||
冷卻功能 | 帶有水冷夾套,使物料降溫至20℃以下 | ||||||||
防爆功能 | 可以選擇防爆電機(jī)、防爆電器、防爆電控箱 | ||||||||
自動(dòng)開蓋 | 設(shè)備外部的罩殼可以自動(dòng)打開,方便加料且更加安全 | ||||||||
自動(dòng)出料 | 設(shè)備可以設(shè)計(jì)成負(fù)壓出料形式,不需要換蓋只需要按下出料按鈕,物料自動(dòng)被吸出來(lái),整個(gè)過(guò)程環(huán)保干凈 | ||||||||
定位功能 | 設(shè)備可以自動(dòng)定位及自動(dòng)鎖定,方便加料設(shè)備與加料口自動(dòng)對(duì)接 | ||||||||
調(diào)速功能 | 設(shè)備可以變頻調(diào)速,軟啟動(dòng) |
上一篇:臥式斜式球磨機(jī)
下一篇:臥式干法球磨機(jī)